服務(wù)領(lǐng)域
Service area
造價咨詢
湖北省建設(shè)工程造價咨詢服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) 鄂價工服規(guī)2012149號 |
||||||||||
序號 | 咨詢項目 | 收費基數(shù) | 劃分標(biāo)準(zhǔn)(費率%) | 說明 | ||||||
500萬元以內(nèi)(含500萬元) | 500-3000萬元(含3000萬元) | 3000-6000萬元(含6000萬元) | 6000-10000萬元(含10000萬元) | 10000萬元以上 | ||||||
1 | 工程項目設(shè)計概算編制 | 概算價 | 2.0 | 1.7 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 1、本表收費以單項工程為基數(shù):實行差額定率累進計費。2、表中“控制價(標(biāo)底價)、工程結(jié)算審核”“工程預(yù)算、結(jié)算:標(biāo)底審核”項目的計費方式為(1)+(2)。3、按基本收費標(biāo)準(zhǔn)計費不足3000元的,按3000元計費。 | ||
2 | 工程項目設(shè)計概算審核 | 概算價 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | |||
3 | 清單計價 | 工程里清單編制或?qū)徍?/span> | 概算價 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 1.2 | 0.5 | ||
控制價(標(biāo)底價)編制(不含工程里清單編制) | 控制價(標(biāo)底價) | 3.5 | 2.3 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | ||||
控制價(標(biāo)底價)、工程結(jié)算審核 | (1)基本收費 | 送審工程造價 | 5.0 | 4.0 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | |||
(2)追加收費 | 審減(增)額 | 8% | ||||||||
4 | 定額計價 | 工程預(yù)算、標(biāo)底編制 | 工程造價 | 5.0 | 4.0 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | ||
工程預(yù)算、結(jié)算、標(biāo)底審核 | (1)基本收費 | 送審工程造價 | 5.0 | 4.0 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | |||
(2)追加收費 | 審減(增)額 | 8% | ||||||||
5 | 施工階段全過程工程造價控制 | 工程造價 | 12.0 | 9.0 | 7.5 | 6.0 | 4.0 | |||
6 | 竣工決算編制或?qū)徍?/span> | 項目投資總額 | 3.0 | |||||||
7 | 工程造價糾紛案件鑒定 | 申請鑒定標(biāo)的 | 12 | |||||||
8 | 計時收費 | 注冊造價工程師 | 300元/小時 | |||||||
造價員 | 180元/小時 |
公司地址:中國(湖北)自貿(mào)區(qū)宜昌片區(qū)發(fā)展大道57-6號三峽云計算中心B座15樓1501室 聯(lián)系電話:0717-6621366 企業(yè)網(wǎng)址:m.gsyskj.com
版權(quán)所有 ? 2022 湖北雅地工程項目管理有限公司 SEO標(biāo)簽 | 網(wǎng)站建設(shè):中企動力 宜昌 本站支持IPV6